Wednesday, April 25, 2007

Albany Assessment 5

See:

Albany Assessment 4.

Albany Assessment 6

Here are the charts:

1. Comparable SALES Report SFLA = Residential Inventory SFLA:

Parcel 76.24-1-71 76.24-2-37 76.24-2-38
Class 210 210 210
Stories 2 2 2
1st Story 903 765 680
2nd Story 735 777 692
Fin Bsmt 368 765 680
Sum 2006 2307 2052
CSR SFLA 1638 1542 1372
RI SFLA 1638 1542 1372


2. Comparable SALES Report SFLA <> Residential Inventory SFLA:

Parcel 76.24-1-70 76.32-1-23 76.24-2-63 76.24-4-36
Class 220 220 220 220
Stories 2 2 2 2
1st Story 828 680 600 540
2nd Story 828 692 616 540
Fin Bsmt 630 680 600 540
Sum 2286 2052 1816 1620
CSR SFLA 2286 2052 1816 1620
RI SFLA 1656 1372 1216 1080

Parcel 76.24-4-27 76.24-6-9 76.24-6-1 76.24-6-20
Class 220 220 210 220
Stories 2 2 2 2
1st Story 494 882 1144 880
2nd Story 494 898 1144 880
Fin Bsmt 494 882 572 880
Sum 1482 2662 2860 2640
CSR SFLA 1482 2662 2860 2640
RI SFLA 988 1780 2288 1760


3. Arithmetic Error?

Parcel 76.24-6-90
Class 220
Stories 2
1st Story 855
2nd Story 871
Fin Bsmt 877
Sum 2603
CSR SFLA 2581
RI SFLA 1726

In the sample, the properties in Group 1 are all 1 Family Residences (Class 210), while the properties in Group 2 are all 2 Family Residences (Class 220), except Parcel 76.24-6-1. Compare 76.24-6-38, which is in Group 1 and 76.32-1-23, which is in Group 2:

Parcel 76.24-6-38 76.32-1-23
Class 210 220
Stories 2 2
1st Story 680 680
2nd Story 692 692
Fin Bsmt 680 680
Sum 2052 2052
CSR SFLA 1372 2052
RI SFLA 1372 1372

Without the arithmetic error, the 2 Family Residence in Group 3 would also be in Group 2.
 

0 Comments:

Post a Comment

<< Home